|
Lieferumfang:
|
| System | S (für EFH) | M (für MFH) | L (für Altbau) |
|
Leistungsdaten nach EN 14511-1, Ansauglufttemperatur 7 °C, Heizungsvorlauf 35 °C |
|||
| Heizleistung kW | 11.4 | 16.2 | 18.4 |
| COP Wert | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
|
Leistungsdaten nach EN 14511-1, Ansauglufttemperatur 2 °C, Heizungsvorlauf 45 °C |
|||
| Heizleistung kW | 9.9 | 13.9 | 16.0 |
| COP Wert | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Technische Daten | |||
| Luftdurchsatz Verdampfer m³/h | 3000 | 4500 | 4500 |
| Druckverlust kPa | <20 | <20 | <20 |
| Füllmenge | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| Art der Abtauung | Zyklus Umkehr | ||
| Niedruckschaltwelle MPa | 0.08 | ||
| Hochdruckschaltwelle MPa | 2.8 | ||



